CLIFFORD MATRIX
CLIFFORD Gシリーズの開発思想を踏襲し、
MATRIXの使いやすさを継承。
MATRIXの使いやすさを継承。
The Most Convenience. The Newest Model.
5Button Remote Control
5個のボタンでセキュリティの基本操作の他、多くの便利な機能を操作することができます。
Answer Back Display
セキュリティシステムの動作状況等をリモコンの液晶ディスプレイと音で通知(730XJ)
Super Code Hopping
リモコンが使用される度に2の66乗通りのコードを使用し、IDコードの複製を徹底防止
With SMARTSTART Bluetooth
お手持ちのスマートフォンでクリフォードのコントロールが可能(オプションのSMART START モジュールが必要です。)
商品一覧
ボタンの機能
720XJ
LED表示・音で車両の異常を通知。
アーム(警戒)中、車両の異常をリアルタイムでリモコンにブザー音とLEDで通知します。警報時はLEDが目まぐるしく点滅して、視覚的にも緊迫状態を知らせます。
以下はアンサーバック2WAYリモコンのLED表示の一例です。
機能概要
730XJ
液晶表示・音・振動(バイブレータ機能)で車両状況を通知。マナーモードも搭載。
アーム(警戒)中、車両の状況をリアルタイムでリモコンに通知(ビープ音のみ、バイブのみ、ビープ音及びバイブ両方、ビープ音及びバイブ共に無し、を任意に選択可能)、状況を液晶画面に表示します。また、液晶画面のバックライトのオン・オフも任意に設定が可能です。
以下はアンサーバック液晶リモコン通知画面及び操作画面の一例です。
- 01ショックセンサ警報通知
- 警戒中に車両に強い衝撃が発生し、ショックセンサが感知しリモコンに通知した場合の画面です。
- 02ボンネット開検知警報通知
- 戒中に車両のボンネットを開けられたことを感知し、リモコンに通知した場合の画面です。
- 03トランク開検知警報通知
- 警戒中に車両のトランク(ハッチ)を開けられたことを感知し、リモコンに通知した場合の画面です。
- 04ドア開検知警報通知
- 警戒中に車両のドアを開けられたことを感知し、リモコンに通知した場合の画面です。
- 05リモートエンジンスタート(オプション)
- リモコン操作により、車両のエンジンを始動させることができます。ターボタイマーやタイマーモードなど様々な機能が使用できます。
※別途スターターモジュールが必要です。
機能一覧
機能項目 | 730XJ | 720XJ | MATRIX S330 |
MATRIX 330X-1/2/3 |
---|---|---|---|---|
5ボタン液晶双方向通信 デジタルリモコン |
● | – | – | – |
クリフォードの各機能をコントロールできます。車両異常をリモコンにて確認できます。 | ||||
5ボタン1Way デジタルリモコン |
● | ● | – | – |
クリフォードの各機能をコントロールできます。 | ||||
5ボタン2Way デジタルリモコン |
– | ● | – | – |
クリフォードの各機能をコントロールできます。車両異常をリモコンにて確認できます。 | ||||
コードホッピング (2の66乗) |
● | ● | – | – |
リモコンが使用される度に、2の66乗(7378京6979兆2948億3820万)のローリングコード(暗号)を変更し、リモコンの複製を防止します。 | ||||
レジューム機能 | ● | ● | ● | ● |
車両の電源を遮断された場合、電源を遮断される直前の設定状態に復帰します。 | ||||
ダブルゾーンデジタルショックセンサー(リモート感度調整式) | ● | ● | ○ ※1ダイヤル式 |
○ ※1ダイヤル式 |
16段階のリモコン感度調整可能。車両に対する弱い衝撃は警告、強い衝撃に対しては警報音を発します。 | ||||
ウルトラソニックセンサ | option | option | option | option |
超音波の反射特性を利用し、車両への侵入行為を感知するセンサです。 | ||||
デジタルチルトセンサ | option | option | option | option |
ジャッキアップによる車両の持ち上げや、積載での盗難に対する角度検知センサです。ホイール盗難にも有効です。 | ||||
マルチレベルアーム | ● | ● | – | ● |
リモコン操作により一時的にセンサの警戒を解除する機能です。(タワーパーキングなどで使用します) | ||||
ドア開検知機能 | ● | ● | ● | ● |
ドアオープンを検知し、警報音を発します。 | ||||
ボンネット開検知機能 | ● | ● | ● | ● |
ボンネットオープンを検知し、警報音を発します。 | ||||
トランク開検知機能 | ● | ● | ● | ● |
トランクオープンを検知し、警報音を発します。 | ||||
イグニッションON検知 | ● | ● | ● | ● |
イグニッションキーONを検知し、警報音を発します。 | ||||
サイレン | 514LN | 514LN | 514N | 514N |
最大音量128dbのハイパワーサイレンです。 | ||||
バックアップバッテリー システム |
option | option | option | option |
車両のバッテリーを外されたり、配線を切断されてもバックアップバッテリーにより警報音が鳴り続けます。 | ||||
ドアロックコントロール | リレー 内蔵 |
リレー 内蔵 |
+/- | – |
警戒開始/解除の操作に連動して、車両のドアをロック/アンロックすることができます。 | ||||
イグニッション連動ドアロック | ● | ● | ● | – |
エンジンを始動または停止すると、自動的にドアロック/アンロックする機能です。 | ||||
セカンドアンロック出力 | ● | ● | – | – |
警戒解除後、10秒以内にリモコン操作するとセカンドアンロック信号が出力されます。(車種により対応できます) | ||||
NPC(誤作動防止機能) | ● | ● | ● | ● |
環境的な要因により、繰り返し引き起こされる迷惑な誤報を防ぎます。 | ||||
ダイアグノスティックゾーン | 7 | 7 | 5 | 6 |
警報が鳴った原因をチャープ音とLEDの点滅により特定することができます。 | ||||
オンボードスターター イモビライザー |
● | ● | – | – |
警戒中にスターターセルの始動を防ぎます。 | ||||
スターターカットイモビライザー | – | – | ● | ● |
警戒中にスターターセルの始動を防ぎます。 | ||||
デュアルセンサトリガー | ● | ● | – | – |
複数のセンサが同時に反応したときにのみ警報を鳴らします。 | ||||
オーナーレコグニッション | ● | ● | – | – |
複数登録されているリモコンごとに機能内容設定を変更できます。(ビットライターにて変更可能) | ||||
リモートエンジンスタート | option | option | – | – |
リモコンの遠隔操作により、エンジン始動ができます。 | ||||
Bitwriter®対応 | ● | ● | ● | ● |
専用ハンディーコンピューター「ビットライター」により機能設定変更できます。(設定変更はオフィシャルディーラーへご相談ください) | ||||
外部オプションチャンネル数 | 5 | 5 | 1 | 1 |
リモコン操作により、車両の電装機能(パワースライドドアの開閉など)をコントロールすることができます。 | ||||
マルチプレックス | ● | ● | ● | ● |
対応センサーと組み合わせることで、センサの反応内容に応じて警告と警報を判別できます。 | ||||
ホーン出力 | ● | ● | ● | ● |
警報時、純正ホーンを連動して鳴らすことができます。 | ||||
リモートパニック (カーファインダー) |
● | ● | ● | ● |
リモコン操作により、強制的に警報サイレンを鳴らすことができます。 | ||||
コントロールセンター/ バレイスイッチ |
● | ● | – | – |
緊急時にこのスイッチを使用してセキュリティを停止させることができます。 | ||||
オートアーミング | ● | ● | ● | ● |
リモコン操作をせずに、自動的に警戒を開始する機能です。 | ||||
オートセンサテスト機能 | ● | ● | ● | ● |
セキュリティ作動時に全てのセンサが正常に機能しているか自己診断を行う機能です。 | ||||
オートセンサバイパス機能 | ● | ● | ● | ● |
何れかのセンサが正常に動作しない場合、そのセンサをバイパスし、他のセンサを正常に動作させる機能です。 | ||||
スマートキー車対応 | option | option | ● | ● |
スマートキー、インテリジェントキー、コンフォートアクセスなどに連動させる機能です。 | ||||
CAN-BAS車機能 | option | option | option | ● |
CAN-BUS車にもクリフォードCAN-BUSアダプターにより対応します。 | ||||
フルサイレントモード | ● | ● | – | – |
警報が作動してもサイレンを鳴らさずリモコンのみに通知します。 | ||||
セキュリティレポート機能 | 6回 | 6回 | 2回 | 2回 |
各センサが作動して警報を発した場合、警報履歴を確認できます。 | ||||
ルームライトコントロール | ● | ● | – | – |
警戒開始/解除及びエンジン始動時のルームライトの点灯を設定によりコントロールできます。 |
●/標準装備 option/オプション設定 - /取付不可
※1)ダブルゾーンショックセンサは、MATRIX S330および330Xシリーズにおいては「ダイヤル式」(手動調整式)になります。
オプション詳細
さらなるセキュリティの強化を求めるユーザーのニーズに合わせ、
多数のオプショナル・アイテムをご用意しました。
多数のオプショナル・アイテムをご用意しました。